金年会(中国)官方网站
- 各式干燥机
- 二手三维混合机
- 二手多功能提取罐
- 二手板框压滤机
- 二手各式离心机
- 二手蒸发器
- 二手真空捏合机
- 金年会金字招牌在线入口
- 金年会-金字招牌
- 二手管式杀菌机
- 二手沸腾干燥机
- 二手热风循环烘箱
- 粉碎机类型
- 杀菌锅杀菌机灌装机
- 制药设备机
- 混合机系列
- 二手各式锅炉
- 二手搪瓷反应釜
- 不锈钢搅拌罐 不锈钢储罐 1-50立方
- 木屑颗粒机
- 化工设备
- 旋转式压片机
- 全自动胶囊填充机
- 压片机
- 食品厂设备
- 陶瓷膜
- 食品设备灌肠打卡杀菌
- 陶瓷膜 平板陶瓷膜 管式陶瓷膜
- 回收二手螺口瓶旋开盖真空封口机
- 锅炉生物质蒸汽发生器 燃油燃气锅炉
- 长期回收各种产品生产线设备
- 生物质颗粒机
- 工业生产线
- 粉碎机
- 仪器实验设备
- 二手包装机系列
- 饲料膨化机组生产线回收销售
- 二手螺杆制冷机 速冻隧道 冻结机
- 各种二手乳品厂饮料厂设备
- 液体胶设备
- 成型设备 造粒机
- 二手密封胶连续法自动生产线
- 环氧乙烷灭菌器
- 臭氧发生器
- 混合机
- 易折瓶口服液灌装机
联系方式
二手搪玻璃碟片式冷凝器今年行情 出售8平方 10平方 15平方 20平方 50平方 搪玻璃冷凝器 碟片二手冷凝器 * 现场图片
1.新型碟片式冷凝器针对一般片式冷凝器的缺点加以改进,现已推出新型片式冷凝器。该设备可用于高真空蒸馏及蒸发装置,改善了压力降,解决了易泄漏等问题。
2.减少了单片厚度,提高了冷却水流速;采用六孔设计,流体分布均匀。与同面积的标准型冷凝器相比,传热效率提高了50%以上,且不易结垢。
3.采用10mm厚垫片,膨胀收缩小,耐压高,适合高真空密封。、
用途及特点:
本设备适用于化工、农药、医药、轻工等工业生产中的强腐蚀流体的冷凝、冷却过程。若将垫片材料选用食品用橡胶,本设备也可用于食品工业。本设备属于碟片式结构,由于热流体的过流断面很小,流速较高,从而提高了传热速率。它比搪玻璃套筒式冷却器的传热速率增加近一倍。体积却减少一半。本设备是由数件独立的碟状冷却器体叠加而成的。每层之间用包四氟乙烯薄膜的橡胶垫隔开,上下两端用活套法兰夹紧,冷却水套之间用橡胶管或铸铁管连通。安装拆卸方便。器体损坏后可单件更换,从而延长设备使用寿命。
适用范围:
对于氢氟酸和含氟离子的介质及>120℃浓磷酸及强碱本设备不适用。
适用要求:
腐蚀性或要求纯净的热流体经冷却器内部流动,冷却水在夹套内流动,二者以错流方式进行热交换。
生产工艺:
冷凝器器体是用碳钢焊接而成,然后搪玻璃,其质量标准分别符合《钢制压力容器》)GBl50-89)和《搪玻璃设备技术条件》
搪玻璃冷凝器管口规格及用途
符号 | 公称直径 | 用途 | 附注 | ||
P0.5 | P1 | P2 | |||
a1 | DN100 | DN125 | DN125 | 热流体进料口 | 按搪玻璃设备 |
a2 | DN100 | DN125 | DN125 | 热流体出料口 | |
b1 | DN40 | DN40 | DN40 | 冷却水出水 | 按HG20592-97PN0.6Mpa |
b2 | DN25 | DN32 | DN40 | 冷却水进水 |
搪玻璃碟片式冷凝器技术特性表(单位:mm)
类别 | 冷凝片数 | 冷凝面积m2 | DN | D | B | H | n-d | 参考重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P0.5 | 1 | 1 | 610 | 450 | 175 | 650 | 3-¢30 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1.5 | 740 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 830 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2.5 | 920 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 1010 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3.5 | 1100 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 1190 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4.5 | 1280 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 1370 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5.5 | 1460 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1 | 3 | 4 | 870 | 650 | 220 | 900 | 3-¢30 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 1000 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 1100 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 1200 | 940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 1300 | 1040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 1400 | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 1500 | 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 1600 | 1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2 | 4 | 10 | 1050 | 850 | 250 | 1040 | 3-¢30 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 1150 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | 1260 | 1060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 1370 | 1190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | 1480 | 1320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 20 | 1590 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 22 | 1700 | 1580 用途及特点: 搪玻璃冷凝器管口规格及用途
搪玻璃碟片式冷凝器技术特性表(单位:mm)
|