产品中心
![]() |
回收、生产、销售二手真空耙式干燥机
回收、生产、销售二手真空耙式干燥机 本机采用夹层加热同时进行内搅拌,传热面大,热效率高类别:真空干燥机
品牌 | 其他品牌 | 操作方式 | 间歇式 |
---|---|---|---|
干燥介质 | 其他 | 加热方式 | 对流式 |
工作类型 | 空心浆叶 | 适用物料 | 颗粒状 |
温度范围 | 低温式 | 干燥介质移动 | 逆流 |
传热面积 | 50M2 | 转速 | 1250r/min |
功率 | 11kW | 外形尺寸 | 2100m |
重量 | 3200kg | 应用领域 | 生物产业 |
回收、生产、销售二手真空耙式干燥机 本机采用夹层加热同时进行内搅拌,传热面大,热效率高
类别:真空干燥机。
性能特点:
本机采用夹层加热同时进行内搅拌,传热面大,热效率高。
本机设置搅拌,使物料在筒内形成连续循环状态,进一步提高了物料受热的均匀度。
本机设置搅拌,从而可顺利进行浆状、膏状、糊状物料干燥。
应用:
● 医药、食品、化工等行业进行以下物料干燥。
● 适用于浆状、膏糊状、粉状物料。
参数表
项 目 | 机 型 | |||||||||
名称 | 单位 | PZG-500 | PZG-750 | PZG-1000 | PZG-1500 | PZG-2000 | PZG-3000 | PZG-4000 | PZG-5000 | PZG-6000 |
工作容积 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
加热面积 | m2 | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 10.6 | 12.3 | 14.2 | 16.5 |
搅拌转速 | rpm | 8~18 | ||||||||
功率 | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
夹层设计压力 | Mpa | 0.3 | ||||||||
筒内压力 | Mpa | -0.092~-0.096 | ||||||||
回收、生产、销售二手真空耙式干燥机 水份蒸发量与物料的特性及干燥温度有关。随着产品不断更新,有关参数变更,恕不预先通知。 |